원모아
2026년 기준 · 1인 가구 기준

연봉 실수령액

연봉 2,000만원부터 1.5억까지, 구간별 월 실수령액을 한눈에 비교하세요.

가로로 스크롤하면 전체 항목을 볼 수 있어요 단위: 원 / 월
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
2,000만원 1,512,553 154,114 65,970 51,990 6,730 13,200 14,749 1,475
2,100만원 1,586,165 163,835 69,750 54,940 7,110 13,940 16,450 1,645
2,200만원 1,659,807 173,526 73,480 57,900 7,490 14,690 18,151 1,815
2,300만원 1,733,430 183,237 77,220 60,850 7,880 15,450 19,852 1,985
2,400만원 1,807,033 192,967 81,000 63,810 8,260 16,190 21,552 2,155
2,500만원 1,880,684 202,649 84,730 66,760 8,640 16,940 23,254 2,325
2,600만원 1,954,326 212,341 88,470 69,710 9,020 17,690 24,955 2,496
2,700만원 2,027,900 222,100 92,250 72,670 9,410 18,450 26,655 2,665
2,800만원 2,101,550 231,783 95,980 75,620 9,790 19,200 28,357 2,836
2,900만원 2,175,193 241,474 99,720 78,580 10,170 19,940 30,058 3,006
3,000만원 2,248,361 251,639 103,500 81,530 10,550 20,700 32,145 3,214
3,100만원 2,319,195 264,138 107,230 84,480 10,940 21,450 36,398 3,640
3,200만원 2,390,030 276,637 110,970 87,440 11,320 22,190 40,652 4,065
3,300만원 2,460,818 289,182 114,750 90,390 11,700 22,950 44,902 4,490
3,400만원 2,531,405 301,928 118,480 93,350 12,080 23,700 49,380 4,938
3,500만원 2,598,516 318,151 122,220 96,300 12,470 24,440 57,019 5,702
3,600만원 2,663,151 336,849 126,000 99,260 12,850 25,190 66,863 6,686
3,700만원 2,727,533 355,800 129,730 102,210 13,230 25,950 76,982 7,698
3,800만원 2,791,925 374,742 133,470 105,160 13,610 26,690 87,102 8,710
3,900만원 2,856,257 393,743 137,250 108,120 14,000 27,440 97,212 9,721
4,000만원 2,920,639 412,694 140,980 111,070 14,380 28,200 107,331 10,733
4,100만원 2,985,023 431,644 144,720 114,030 14,760 28,940 117,449 11,745
4,200만원 3,049,372 450,628 148,500 116,980 15,140 29,690 127,562 12,756
4,300만원 3,113,746 469,587 152,230 119,930 15,530 30,450 137,679 13,768
4,400만원 3,178,129 488,538 155,970 122,890 15,910 31,190 147,798 14,780
4,500만원 3,242,479 507,521 159,750 125,840 16,290 31,940 157,910 15,791
4,600만원 3,307,292 526,041 163,480 128,800 16,670 32,700 167,628 16,763
4,700만원 3,372,409 544,258 167,220 131,750 17,060 33,440 177,080 17,708
4,800만원 3,436,650 563,350 171,000 134,710 17,440 34,200 187,273 18,727
4,900만원 3,500,399 582,934 174,730 137,660 17,820 34,950 197,976 19,798
5,000만원 3,564,149 602,518 178,470 140,610 18,200 35,690 208,680 20,868
5,100만원 3,627,832 622,168 182,250 143,570 18,590 36,450 219,371 21,937
5,200만원 3,691,589 641,744 185,980 146,520 18,970 37,190 230,076 23,008
5,300만원 3,755,314 661,353 189,720 149,480 19,350 37,950 240,775 24,078
5,400만원 3,819,022 680,978 193,500 152,430 19,730 38,700 251,471 25,147
5,500만원 3,882,771 700,562 197,230 155,380 20,120 39,440 262,175 26,217
5,600만원 3,946,496 720,171 200,970 158,340 20,500 40,200 272,874 27,287
5,700만원 4,010,203 739,797 204,750 161,290 20,880 40,950 283,570 28,357
5,800만원 4,073,944 759,389 208,480 164,250 21,270 41,690 294,272 29,427
5,900만원 4,137,678 778,989 212,220 167,200 21,650 42,450 304,972 30,497
6,000만원 4,201,376 798,624 216,000 170,160 22,030 43,200 315,667 31,567
6,100만원 4,265,134 818,199 219,730 173,110 22,410 43,940 326,372 32,637
6,200만원 4,328,868 837,799 223,470 176,060 22,790 44,700 337,072 33,707
6,300만원 4,392,558 857,442 227,250 179,020 23,180 45,450 347,765 34,777
6,400만원 4,456,316 877,017 230,980 181,970 23,560 46,190 358,470 35,847
6,500만원 4,520,041 896,626 234,720 184,930 23,940 46,950 369,169 36,917
6,600만원 4,583,740 916,260 238,500 187,880 24,330 47,700 379,864 37,986
6,700만원 4,647,497 935,836 242,230 190,830 24,710 48,440 390,569 39,057
6,800만원 4,711,222 955,445 245,970 193,790 25,090 49,200 401,268 40,127
6,900만원 4,774,938 975,062 249,750 196,740 25,470 49,940 411,965 41,197
7,000만원 4,838,670 994,663 253,480 199,700 25,860 50,690 422,666 42,267
7,100만원 4,902,404 1,014,263 257,220 202,650 26,240 51,450 433,366 43,337
7,200만원 4,966,112 1,033,888 261,000 205,610 26,620 52,190 444,062 44,406
7,300만원 5,015,194 1,068,139 264,730 208,560 27,000 52,940 468,099 46,810
7,400만원 5,078,612 1,088,055 268,470 211,510 27,390 53,700 479,077 47,908
7,500만원 5,135,261 1,114,739 272,250 214,470 27,770 54,440 496,190 49,619
7,600만원 5,191,945 1,141,388 275,980 217,420 28,150 55,190 513,316 51,332
7,700만원 5,248,610 1,168,057 279,720 220,380 28,530 55,950 530,434 53,043
7,800만원 5,305,257 1,194,743 283,500 223,330 28,920 56,690 547,548 54,755
7,900만원 5,362,369 1,220,964 286,650 226,280 29,300 57,440 564,813 56,481
8,000만원 5,421,785 1,244,882 286,650 229,240 29,680 58,200 582,829 58,283
8,100만원 5,481,223 1,268,777 286,650 232,190 30,060 58,940 600,852 60,085
8,200만원 5,540,638 1,292,695 286,650 235,150 30,450 59,690 618,868 61,887
8,300만원 5,600,062 1,316,605 286,650 238,100 30,830 60,450 636,886 63,689
8,400만원 5,659,492 1,340,508 286,650 241,060 31,210 61,190 654,907 65,491
8,500만원 5,718,922 1,364,411 286,650 244,010 31,590 61,940 672,928 67,293
8,600만원 5,778,339 1,388,328 286,650 246,960 31,980 62,700 690,944 69,094
8,700만원 5,837,769 1,412,231 286,650 249,920 32,360 63,440 708,965 70,896
8,800만원 5,897,199 1,436,134 286,650 252,870 32,740 64,190 726,985 72,699
8,900만원 5,956,616 1,460,051 286,650 255,830 33,120 64,950 745,001 74,500
9,000만원 6,016,038 1,483,962 286,650 258,780 33,510 65,700 763,020 76,302
9,100만원 6,075,476 1,507,857 286,650 261,730 33,890 66,440 781,043 78,104
9,200만원 6,134,892 1,531,775 286,650 264,690 34,270 67,200 799,059 79,906
9,300만원 6,194,322 1,555,678 286,650 267,640 34,650 67,950 817,080 81,708
9,400만원 6,253,745 1,579,588 286,650 270,600 35,040 68,690 835,098 83,510
9,500만원 6,313,168 1,603,499 286,650 273,550 35,420 69,450 853,117 85,312
9,600만원 6,372,592 1,627,408 286,650 276,510 35,800 70,200 871,135 87,113
9,700만원 6,432,021 1,651,312 286,650 279,460 36,190 70,940 889,156 88,916
9,800만원 6,491,446 1,675,221 286,650 282,410 36,570 71,700 907,174 90,717
9,900만원 6,550,868 1,699,132 286,650 285,370 36,950 72,450 925,193 92,519
10,000만원 6,610,305 1,723,028 286,650 288,320 37,330 73,190 943,216 94,322
11,000만원 7,199,543 1,967,124 286,650 317,860 41,160 80,690 1,127,967 112,797
12,000만원 7,748,961 2,251,039 286,650 347,410 44,980 88,200 1,348,908 134,891
13,000만원 8,215,242 2,618,091 286,650 376,950 48,810 95,700 1,645,437 164,544
15,000만원 9,202,819 3,297,181 286,650 436,030 56,460 110,690 2,188,501 218,850

더 정확한 계산은 연봉 실수령액 계산기에서 부양가족·비과세액을 직접 입력하세요.

연봉 실수령액표 보는 법

위 표는 세전 연봉에서 4대보험과 소득세·지방소득세를 모두 공제한 뒤 실제 통장에 들어오는 월 실수령액을 정리한 것입니다. (2026년 기준)

표의 모든 금액은 월 기준입니다.

연봉이 오를수록 실수령 증가폭이 줄어드는 이유

대한민국 소득세는 누진세 구조입니다. 과세표준이 커질수록 더 높은 세율(6%→15%→24%→35%…)이 적용되기 때문에, 연봉이 높아질수록 세금이 차지하는 비중이 커집니다. 그래서 연봉 1억의 실수령액이 연봉 5천만원의 정확히 2배가 되지 않습니다.

내 연봉에 맞는 정확한 금액이 궁금하다면

이 표는 1인 가구·비과세 20만원 기준입니다. 부양가족이 있거나 비과세 항목이 다르면 금액이 달라지므로, 연봉 실수령액 계산기에서 본인 상황을 입력해 정확히 확인하는 것을 권장합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 이 표의 실수령액은 어떤 기준인가요?

2026년 기준 4대보험·세금 요율을 적용했으며, 1인 가구(부양가족 본인 1명)·월 비과세 20만원(식대) 기준입니다. 부양가족이나 비과세액에 따라 금액이 달라지므로, 정확한 값은 연봉 실수령액 계산기에서 직접 입력해 확인하세요.

Q. 연봉이 오르면 실수령액도 같은 비율로 오르나요?

아닙니다. 소득세는 누진세율(6~45%)이라 연봉이 높아질수록 세율 구간이 올라가, 연봉 상승분 대비 실수령 증가폭은 점점 줄어듭니다. 표에서 구간별 증가폭을 비교해 보세요.

Q. 연봉 1억이면 월 실수령은 얼마인가요?

1인 가구 기준 대략 월 650만원 안팎입니다(공제 항목에 따라 변동). 아래 표에서 정확한 숫자를 확인할 수 있습니다.

이 계산기는 2026년 기준 4대보험·세금 요율을 적용하며, 최종 검토일은 2026년 6월 12일입니다. 사용한 요율과 계산 공식은 계산 기준·데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.